🏚️ Entreprise de démolition
Démolition, déconstruction et désamiantage. PrestigeiaPro vous met en relation avec des entreprise de démolitions certifiés, et vous donne les prix moyens constatés pour préparer votre projet.
Les prestations d'un entreprise de démolition
Prix moyens d'un entreprise de démolition en 2026
Fourchettes indicatives hors taxes, constatées au niveau national. Le prix réel dépend de votre projet et de votre région.
| Prestation | Unité | Prix moyen HT | Fourchette HT |
|---|---|---|---|
| Démolition cloison placo | m² | 14 € | 8 – 22 € |
| Dépose ancien revêtement sol | m² | 25 € | 15 – 42 € |
| Dépose carrelage | m² | 25 € | 15 – 35 € |
| Démolition cloisons maçonnées | m² | 28 € | 15 – 50 € |
| Démolition cloison non porteuse | m² | 32 € | 20 – 45 € |
| Démolition chape ciment | m² | 32 € | 20 – 45 € |
| Découpe et dépose chape béton | m² | 38 € | 20 – 65 € |
| Dépose chape ciment | m² | 40 € | 25 – 55 € |
| Démolition cloison + évacuation | m² | 40 € | 25 – 55 € |
| Démolition cloison brique | m² | 45 € | 30 – 60 € |
| Démolition dalle béton | m² | 45 € | 30 – 60 € |
| Démolition mur parpaing | m² | 50 € | 30 – 70 € |
→ Voir tous les prix entreprise de démolition
Entreprise de démolition près de chez vous
Questions fréquentes
Le prix dépend de la prestation. Vous trouverez les fourchettes détaillées ci-dessus, et un devis gratuit vous donnera le tarif exact pour votre projet.
Vérifiez les certifications, les assurances (décennale, RC), les avis clients et demandez plusieurs devis pour comparer. PrestigeiaPro ne référence que des artisans certifiés.
Oui, toute demande de devis via PrestigeiaPro est entièrement gratuite et sans engagement.