⚡ Électricien
Travaux d'électricité, mise aux normes et dépannage. PrestigeiaPro vous met en relation avec des électriciens certifiés, et vous donne les prix moyens constatés pour préparer votre projet.
Les prestations d'un électricien
Prix moyens d'un électricien en 2026
Fourchettes indicatives hors taxes, constatées au niveau national. Le prix réel dépend de votre projet et de votre région.
| Prestation | Unité | Prix moyen HT | Fourchette HT |
|---|---|---|---|
| Remplacement câblage vétuste | ml | 18 € | 10 – 26 € |
| Pose chemin de câble apparent | ml | 20 € | 12 – 35 € |
| Passage en gaines | ml | 25 € | 15 – 35 € |
| Pose interrupteur simple allumage | u | 35 € | 20 – 55 € |
| Saignée + pose gaine électrique | ml | 35 € | 20 – 55 € |
| Frais déplacement électricien | forfait | 35 € | 20 – 50 € |
| Pose ruban LED indirect | ml | 45 € | 25 – 75 € |
| Pose prise de courant 16A | u | 45 € | 25 – 75 € |
| Pose luminaire plafonnier | u | 45 € | 25 – 80 € |
| Pose détecteur de fumée DAAF | unité | 45 € | 25 – 75 € |
| Devis électricité | forfait | 50 € | 0 – 100 € |
| Tarif horaire électricien | h | 50 € | 35 – 65 € |
→ Voir tous les prix électricien
Électricien près de chez vous
Questions fréquentes
Le prix dépend de la prestation. Vous trouverez les fourchettes détaillées ci-dessus, et un devis gratuit vous donnera le tarif exact pour votre projet.
Vérifiez les certifications, les assurances (décennale, RC), les avis clients et demandez plusieurs devis pour comparer. PrestigeiaPro ne référence que des artisans certifiés.
Oui, toute demande de devis via PrestigeiaPro est entièrement gratuite et sans engagement.