Bibliothèque du bâtiment
Grille tarifaire des artisans
Tarifs indicatifs 2025 · TVA 10% incluse · Mis à jour régulièrement
Indice régional
0.95
▼ -5% vs moyenne
⚡
Électricité
| Prestation | Tarif minimum | Tarif maximum | Unité | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Taux horaire électricien | 38 € | 67 € | heure | Main d'œuvre seule, hors matériaux |
| Mise aux normes tableau électrique | 475 € | 1 710 € | forfait | Remplacement tableau + disjoncteurs |
| Installation prise électrique | 76 € | 190 € | unité | Pose + raccordement |
| Installation interrupteur | 57 € | 143 € | unité | Simple ou double allumage |
| Pose luminaire / plafonnier | 76 € | 209 € | unité | Fixation + raccordement |
| Câblage maison neuve (100 m²) | 3 800 € | 8 550 € | forfait | Tout corps d'état inclus |
| Diagnostic électrique | 95 € | 285 € | forfait | Rapport de conformité |
| Dépannage électrique urgent | 95 € | 238 € | forfait | Intervention + diagnostic, hors pièces |
| Borne de recharge voiture (IRVE) | 760 € | 1 900 € | forfait | Fourniture + pose + mise en service |
| Installation VMC | 285 € | 760 € | forfait | Simple flux, hors gaines |
Tarif bas = chantier simple, zone rurale
Tarif moyen = cas standard
Tarif haut = zone tendue, travaux complexes
[artisan_simulateur]
[artisan_lead_form]